產品說明
性能 | |
工作高度 | 7.7m |
平台高度 | 5.7m |
承載人數(室內/室外) | 2/1 |
水平延伸距 | 3.25m |
行駛速度 | 4.5 kmh |
規格 | |
總長度 | 2.95 m |
平台尺寸(寬*長) | 0.9*0.75m |
軸距 | 1.2 m |
寬度 | 0.99 m |
高度 | 1.99 m |
重量(無載重) | 2250 kg |
迴轉半徑(外) | 1.98 m |
離地高度 | 0.1 m |
引擎/電瓶 | |
電瓶 | 250Ah/24V |
輪胎 | |
輪胎數量(前/後) | 2/2 |
驅動輪數量(前/後) | 0/2 |
前輪 | 16-5-11 1/4 |
後輪 | 16-5-11 1/4 |
檔案下載