產品說明
*本車款提供【新車販售】、【中古車販售與租賃】服務*
| 性能 | |
| 舉升高度(max) | 5.5m |
| 載重能力 | 2500kg |
| 舉升速度(空載) | 0.46 m/s |
| 車速(空載) | 25 kmh |
| 門架傾斜(前/後) | 10 ° / 12° |
| 液壓 | |
| 壓力 | 180 bars |
| 規格 | |
| 總長度(含牙叉) | 4.195 m |
| 軸距 | 1.9 m |
| 寬度 | 1.45m |
| 高度 | 2.155 m |
| 重量(無載重) | 3875 kg |
| 迴轉半徑 | 2.62 m |
| 離地高度 | 0.3 m |
| 引擎/電瓶 | |
| 引擎品牌 | Kubota |
| 引擎類型 | 3A |
| 功率 | 36 KW |
| 直噴 | 缸內直噴 |
| 傳動類型 | 液壓變矩器 |
| 其他 | |
| 輪胎 | 氣胎 |
| 前輪 | 12,5/80 |
| 後輪 | 7,00-12 |
| 驅動輪數量 | 2 |
| 標準門架 | 兩節 |
檔案下載


















