產品說明
性能 | |
舉升高度 | 3.0m |
載重能力 | 4000kg |
牽引力 | 1460 dan |
車速 | 18 kmh |
門架傾斜(前/後) | 6 ° / 12° |
液壓 | |
壓力 | 160 bars |
規格 | |
總長度(含牙叉) | 4.29 m |
軸距 | 2.0 m |
寬度 | 1.395 m |
高度 | 2.245 m |
重量(無載重) | 6300 kg |
迴轉半徑 | 2.78 m |
離地高度 | 0.17 m |
引擎/電瓶 | |
引擎品牌 | PSI |
引擎類型 | 4.3L |
功率 | 74 KW |
汽缸數量 | 4 |
傳動類型 | 液壓變矩器 |
其他 | |
輪胎 | 超彈性胎 |
前輪 | 8.25-15-14PR |
後輪 | 7.00-12-12PR |
驅動輪數量(前/後) | 2/0 |
標準門架 | 兩節 |
檔案下載