產品說明
| 性能 | |
| 額定荷重 | 612 kg |
| 傾翻荷重 | 1224 kg |
| 鏟斗銷高度(全舉升) | 2794 mm |
| 重量(無載重) | 2200 kg |
| 車速(無載重) | 10.7 km/h |
| 液壓 | |
| 壓力 | 190 bars |
| 規格 | |
| 總長度(含鏟斗) | 2952 mm |
| 軸距 | 923 mm |
| 總寬度(不含鏟斗) | 1346 mm |
| 鏟斗寬度 | 1562 mm |
| 護頂架高度 | 1826 mm |
| 鏟斗前緣高度(全舉升) | 3584 mm |
| 前面迴轉半徑(帶鏟斗) | 1758 mm |
| 尾部迴轉半徑 | 1484 mm |
| 離地高度 | 211 mm |
| 引擎 | |
| 引擎型號 | Yanmar 4TNV88 |
| 動力來源 | 柴油 |
| 最大扭矩 / 引擎轉速 | 142 Nm / 1600rpm |
| 功率 | 36.53 KW |
| 汽缸數量 | 4 |
| 電池 | 12 V |
| 其他 | |
| 輪胎規格 | 10 x 16.5 / 10PR |
| 驅動輪數量 | 4 |
| 燃油箱容量 | 47 L |
檔案下載













