產品說明
性能 | |
舉升高度 | 3.0m |
載重能力 | 7000kg |
牽引力 | 1460 dan |
車速 | 27 kmh |
門架傾斜(前/後) | 6 ° / 12° |
液壓 | |
壓力 | 195 bars |
規格 | |
總長度(含牙叉) | 4.804 m |
軸距 | 2.3 m |
寬度 | 1.99 m |
高度 | 2.5 m |
重量(無載重) | 9595 kg |
迴轉半徑 | 3.35 m |
離地高度 | 0.19 m |
引擎/電瓶 | |
引擎品牌 | PSI |
引擎類型 | 4.3L |
功率 | 74 KW |
汽缸數量 | 4 |
傳動類型 | 液壓變矩器 |
其他 | |
輪胎 | 超彈性胎 |
前輪 | 8.25-15-14PR |
後輪 | 8.25-15-14PR |
驅動輪數量(前/後) | 2/0 |
標準門架 | 兩節 |
檔案下載