產品說明
性能 | |
舉升高度 | 3.3m |
載重能力 | 2500kg |
牽引力 | 1860 dan |
車速 | 20 kmh |
門架傾斜(前/後) | 10 ° / 12° |
液壓 | |
壓力 | 170 bars |
規格 | |
總長度(含牙叉) | 4.045 m |
軸距 | 1.8 m |
寬度 | 1.32 m |
高度 | 2.3 m |
重量(無載重) | 4070 kg |
迴轉半徑 | 2.6 m |
離地高度 | 0.26 m |
引擎/電瓶 | |
引擎品牌 | Kubota |
引擎類型 | 3A |
功率 | 36 KW |
汽缸數量 | 4 |
傳動類型 | 靜液壓 |
其他 | |
輪胎 | 氣胎 |
前輪 | 275/70 R22.5 |
後輪 | 7.00X12 14PR |
驅動輪數量(前/後) | 2/0 |
標準門架 | 兩節 |
檔案下載