產品說明
性能 | |
載重能力 | 3000kg |
牽引力 | 1720 dan |
車速 | 19 kmh |
門架傾斜(前/後) | 5 ° / 8° |
規格 | |
總長度(含牙叉) | 3.64 m |
軸距 | 1.75 m |
寬度 | 1.28 m |
高度 | 2.24 m |
重量(無載重) | 5250 kg |
迴轉半徑 | 2.4 m |
離地高度 | 0.105 m |
引擎/電瓶 | |
功率 | |
電壓 | 80V |
安培數 | 700Ah |
其他 | |
輪胎 | 超彈性實心胎 |
前輪 | 23X9-10 |
後輪 | 18X7-8 |
驅動輪數量(前/後) | 2/0 |
標準門架 | 兩節 |
檔案下載