產品說明
性能 | |
載重能力 | 4500kg |
牽引力 | 2600 dan |
車速 | 13.5 kmh |
門架傾斜(前/後) | 6 ° / 12° |
規格 | |
總長度(含牙叉) | 4.17 m |
軸距 | 2.0 m |
寬度 | 1.38 m |
高度 | 2.19 m |
重量(無載重) | 6799 kg |
迴轉半徑 | 2.72 m |
離地高度 | 0.219 m |
引擎/電瓶 | |
功率 | 25.4 KW |
電壓 | 80V |
安培數 | 700Ah |
其他 | |
輪胎 | 超彈性實心胎 |
前輪 | 250/15 |
後輪 | 7.00-12 |
驅動輪數量(前/後) | 2/0 |
標準門架 | 兩節 |
檔案下載