產品說明
| 性能 | |
| 舉升高度 | 0.13m |
| 載重能力 | 2200kg |
| 車速 | 5.8 kmh |
| 規格 | |
| 總長度(含牙叉) | 1.74 m |
| 軸距 | 1.45 m |
| 寬度 | 0.68 m |
| 高度 | 1.34 m |
| 重量(無載重) | 610 kg |
| 迴轉半徑 | 1.62 m |
| 離地高度 | 0.04 m |
| 引擎/電瓶 | |
| 功率 | 1.7 KW |
| 電壓 | 24V |
| 安培數 | 270 Ah |
| 其他 | |
| 輪胎 | 聚氨酯(PU) |
| 輪胎數量(前/後) | 3/4 |
| 驅動輪數量(前/後) | 1/0 |
| 噪音 | 65dB |
檔案下載
| 性能 | |
| 舉升高度 | 0.13m |
| 載重能力 | 2200kg |
| 車速 | 5.8 kmh |
| 規格 | |
| 總長度(含牙叉) | 1.74 m |
| 軸距 | 1.45 m |
| 寬度 | 0.68 m |
| 高度 | 1.34 m |
| 重量(無載重) | 610 kg |
| 迴轉半徑 | 1.62 m |
| 離地高度 | 0.04 m |
| 引擎/電瓶 | |
| 功率 | 1.7 KW |
| 電壓 | 24V |
| 安培數 | 270 Ah |
| 其他 | |
| 輪胎 | 聚氨酯(PU) |
| 輪胎數量(前/後) | 3/4 |
| 驅動輪數量(前/後) | 1/0 |
| 噪音 | 65dB |
台灣獨家代理