產品說明
| 性能 | |
| 舉升高度 | 2.18m |
| 載重能力 | 400kg |
| 車速 | 4.5 kmh |
| 規格 | |
| 總長度(含牙叉) | 1.9 m |
| 軸距 | 0.82 m |
| 寬度 | 0.92 m |
| 高度 | 1.93 m |
| 迴轉半徑 | 1.22 m |
| 離地高度 | 0.07 m |
| 引擎/電瓶 | |
| 功率 | 3KW |
| 電壓 | 24V |
| 安培數 | 175 Ah |
| 其他 | |
| 輪胎 | 聚氨酯(PU) |
| 輪胎數量(前/後) | 1/2 |
| 驅動輪數量(前/後) | 1/0 |
| 標準門架 | 單節 |
檔案下載
| 性能 | |
| 舉升高度 | 2.18m |
| 載重能力 | 400kg |
| 車速 | 4.5 kmh |
| 規格 | |
| 總長度(含牙叉) | 1.9 m |
| 軸距 | 0.82 m |
| 寬度 | 0.92 m |
| 高度 | 1.93 m |
| 迴轉半徑 | 1.22 m |
| 離地高度 | 0.07 m |
| 引擎/電瓶 | |
| 功率 | 3KW |
| 電壓 | 24V |
| 安培數 | 175 Ah |
| 其他 | |
| 輪胎 | 聚氨酯(PU) |
| 輪胎數量(前/後) | 1/2 |
| 驅動輪數量(前/後) | 1/0 |
| 標準門架 | 單節 |
台灣獨家代理