產品說明
| 性能 | |
| 舉升高度 | 2.94m |
| 載重能力 | 1200kg |
| 車速 | 6 kmh |
| 規格 | |
| 總長度(含牙叉) | 2.02 m |
| 軸距 | 1.49 m |
| 寬度 | 0.8 m |
| 高度 | 1.95 m |
| 迴轉半徑 | 1.83 m |
| 離地高度 | 0.03 m |
| 引擎/電瓶 | |
| 功率 | 3KW |
| 電壓 | 24V |
| 安培數 | 180 Ah |
| 其他 | |
| 輪胎 | 聚氨酯(PU) |
| 輪胎數量(前/後) | 2/4 |
| 驅動輪數量(前/後) | 1/0 |
| 標準門架 | 兩節 |
檔案下載
| 性能 | |
| 舉升高度 | 2.94m |
| 載重能力 | 1200kg |
| 車速 | 6 kmh |
| 規格 | |
| 總長度(含牙叉) | 2.02 m |
| 軸距 | 1.49 m |
| 寬度 | 0.8 m |
| 高度 | 1.95 m |
| 迴轉半徑 | 1.83 m |
| 離地高度 | 0.03 m |
| 引擎/電瓶 | |
| 功率 | 3KW |
| 電壓 | 24V |
| 安培數 | 180 Ah |
| 其他 | |
| 輪胎 | 聚氨酯(PU) |
| 輪胎數量(前/後) | 2/4 |
| 驅動輪數量(前/後) | 1/0 |
| 標準門架 | 兩節 |
台灣獨家代理