產品說明
性能 | |
舉升高度 | 2.7m |
載重能力 | 1300kg |
車速 | 5.2 kmh |
門架傾斜(前/後) | 8° / 3° |
規格 | |
總長度(含牙叉) | 2.541m |
寬度 | 1.08 m |
軸距 | 1.2m |
總重量(無負載) | 2220kg |
迴轉半徑 | 1.472 m |
離地間隙 | 0.075m |
引擎/電瓶 | |
功率 | 1.2KW |
電壓 | 24V |
安培數 | 180 Ah |
其他 | |
輪胎 | 聚氨酯(PU) |
輪胎數量(前/後) | 1/2 |
驅動輪數量(前/後) | 1/0 |
標準門架 | 兩節 |
檔案下載