產品說明
性能 | |
舉升高度 | 2.65m |
載重能力 | 2500kg |
車速 | 5 kmh |
規格 | |
總長度(含牙叉) | 1.915m |
寬度 | 0.974 m |
軸距 | 1.156m |
總重量(無負載) | 8050kg |
迴轉半徑 | 1.472 m |
離地間隙 | 0.03m |
引擎/電瓶 | |
功率 | 1.8KW |
電壓 | 24V |
安培數 | 315 Ah |
其他 | |
輪胎 | 聚氨酯(PU) |
輪胎數量(前/後) | 2/5 |
驅動輪數量(前/後) | 0/1 |
標準門架 | 兩節 |
前輪 | 78*78 |
後輪 | 320*110 |
檔案下載