產品說明
| 性能 | |
| 載重能力 | 1000kg |
| 車速 | 4.2 kmh |
| 規格 | |
| 總長度(含牙叉) | 1.85m |
| 寬度 | 0.81 m |
| 軸距 | 1.16m |
| 總重量(無負載) | 500kg |
| 迴轉半徑 | 1.35 m |
| 離地間隙 | 0.02m |
| 引擎/電瓶 | |
| 功率 | 0.3KW |
| 電壓 | 24V |
| 安培數 | 80 Ah |
| 其他 | |
| 輪胎 | 聚氨酯(PU) |
| 輪胎數量(前/後) | 1/2 |
| 驅動輪數量(前/後) | 1/0 |
| 標準門架 | 單節 |
| 升起門架高度 | 2.14m |
| 噪音 | 65dB |
檔案下載
| 性能 | |
| 載重能力 | 1000kg |
| 車速 | 4.2 kmh |
| 規格 | |
| 總長度(含牙叉) | 1.85m |
| 寬度 | 0.81 m |
| 軸距 | 1.16m |
| 總重量(無負載) | 500kg |
| 迴轉半徑 | 1.35 m |
| 離地間隙 | 0.02m |
| 引擎/電瓶 | |
| 功率 | 0.3KW |
| 電壓 | 24V |
| 安培數 | 80 Ah |
| 其他 | |
| 輪胎 | 聚氨酯(PU) |
| 輪胎數量(前/後) | 1/2 |
| 驅動輪數量(前/後) | 1/0 |
| 標準門架 | 單節 |
| 升起門架高度 | 2.14m |
| 噪音 | 65dB |
台灣獨家代理