產品說明
性能 | |
舉升高度 | 1.93 m |
載重能力 | 1700 kg |
車速 | 9 kmh |
門架傾斜(前/後) | 1.5 ° / 3.5 ° |
液壓 | |
壓力 | 200 bars |
規格 | |
總長度(含牙叉) | 3.71 m |
軸距 | 1.745 m |
高度 | 2.75 m |
重量(無載重) | 6000 kg |
離地高度 | 0.13 m |
電瓶 | |
功率 | 10 KW |
電壓 | 48 V |
安培數 | 620 Ah |
其他 | |
輪胎數量(前/後) | 2/2 |
驅動輪數量(前/後) | 2/0 |
標準門架 | 3節 |
噪音 | 73dB |
檔案下載