產品說明
| 性能 | |
| 舉升高度 | 14.01m |
| 載重能力 | 230kg |
| 載重能力(人) | 2 |
| 曲臂(米) | 7.38 |
| 車速 | 6.1 kmh |
| 規格 | |
| 總長度 | 6.53 m |
| (折疊)總長 | 4.44m |
| 軸距 | 2.22 m |
| 寬度 | 2.3 m |
| 高度 | 2.37 m |
| 重量(無載重) | 6160 kg |
| 迴轉半徑(吊籃收起) | 3.71 m |
| 離地高度 | 0.35 m |
| 引擎/電瓶 | |
| 引擎品牌 | Kubota |
| 類型 | 3A/V1505-E3B |
| 功率 | 26.2KW |
| 其他 | |
| 液壓 | 305bars |
| 輪胎數量(前/後) | 2/2 |
| 驅動輪數量(前/後) | 2/2 |
| 前輪 | 0.83*0.29 |
| 後輪 | 0.83*0.29 |
檔案下載




































