產品說明
| 性能 | |
| 舉升高度 | 14.21m |
| 載重能力 | 400kg |
| 載重能力(人) | 3 |
| 曲臂(米) | 7 |
| 車速 | 6 kmh |
| 規格 | |
| 總長度 | 4.82 m |
| (折疊)總長 | 4.44m |
| 軸距 | 2.22 m |
| 寬度 | 2.3 m |
| 高度 | 2.37 m |
| 重量(無載重) | 8100 kg |
| 迴轉半徑(吊籃收起) | 6.39 m |
| 離地高度 | 0.425 m |
| 引擎/電瓶 | |
| 引擎品牌 | Kubota |
| 類型 | 3A/V2403-M |
| 功率 | 34.1KW |
| 其他 | |
| 液壓 | 300bars |
| 輪胎數量(前/後) | 2/2 |
| 驅動輪數量(前/後) | 2/2 |
| 前輪 | 18" |
| 後輪 | 18" |
檔案下載






































