產品說明
| 性能 | |
| 舉升高度 | 13.4 m |
| 載重能力 | 230kg |
| 載重能力(人) | 2 |
| 曲臂(米) | 7.81m |
| 車速 | 6 kmh |
| 規格 | |
| 總長度 | 6.11 m |
| (折疊)總長 | 4.55 m |
| 寬度 | 1.91 m |
| 高度 | 2.095 m |
| 重量(無載重) | 6435 kg |
| 迴轉半徑 | 4.27 m |
| 離地高度 | 0.185 m |
| 引擎/電瓶 | |
| 動力 | 雙能源 |
| 引擎 | Lombardini |
| 功率 | 9.2KW |
| 電壓 | 48V |
| 電流 | 300AH |
| 其他 | |
| 液壓 | 200 bars |
| 輪胎數量(前/後) | 2/2 |
| 驅動輪數量(前/後) | 0/2 |
| 前輪 | 27-10-12 |
| 後輪 | 27-10-12 |
檔案下載






