產品說明
性能 | |
舉升高度 | 6.9 m |
載重能力 | 3300kg |
牽引力 | 7400 dan |
車速 | 27kmh |
規格 | |
長度(至叉底) | 4.76 m |
軸距 | 2.81 m |
寬度 | 2.26 m |
高度 | 2.3 m |
重量(無載重) | 6620kg |
迴轉半徑 | 3.8 m |
離地高度 | 0.45 m |
引擎/電瓶 | |
動力 | 柴油 |
引擎 | Perkins |
功率 | 70 KW |
傳動 | 液力變矩器 |
其他 | |
液壓 | 250 bars |
輪胎數量(前/後) | 2/2 |
驅動輪數量(前/後) | 2/2 |
前輪 | 400/80-24 |
後輪 | 400/80-24 |
檔案下載