產品說明
性能 | |
舉升高度 | 17.55 m |
載重能力 | 4000kg |
牽引力 | 10000 dan |
車速 | 25kmh |
規格 | |
長度(至叉底) | 6.27 m |
軸距 | 3.07 m |
寬度 | 2.42 m |
高度 | 2.45 m |
重量(無載重) | 12560 kg |
迴轉半徑 | 4.01 m |
離地高度 | 0.42 m |
引擎/電瓶 | |
動力 | 柴油 |
引擎 | Perkins / 3A |
功率 | 74.5 KW |
傳動 | 液力變矩器 |
其他 | |
液壓 | 270 bars |
輪胎數量(前/後) | 2/2 |
驅動輪數量(前/後) | 2/2 |
前輪 | 440/80-24 |
後輪 | 440/80-24 |
檔案下載