產品說明
| 【款一】 | |
| 載重能力 | 2000kg |
| 牙叉長度 | 800mm |
| 總寬度 | 540mm |
| 牙叉高度(最低/最高) | 85/200mm |
| 重量 | 62kg |
| 車輪 | 尼龍 |
| 滾輪 | 尼龍*2 |
| 【款二】 | |
| 載重能力 | 2500kg |
| 牙叉長度 | 800mm |
| 總寬度 | 540mm |
| 牙叉高度(最低/最高) | 85/200mm |
| 重量 | 63kg |
| 車輪 | 橡膠 |
| 滾輪 | 聚氨酯*4 |
檔案下載
| 【款一】 | |
| 載重能力 | 2000kg |
| 牙叉長度 | 800mm |
| 總寬度 | 540mm |
| 牙叉高度(最低/最高) | 85/200mm |
| 重量 | 62kg |
| 車輪 | 尼龍 |
| 滾輪 | 尼龍*2 |
| 【款二】 | |
| 載重能力 | 2500kg |
| 牙叉長度 | 800mm |
| 總寬度 | 540mm |
| 牙叉高度(最低/最高) | 85/200mm |
| 重量 | 63kg |
| 車輪 | 橡膠 |
| 滾輪 | 聚氨酯*4 |
台灣獨家代理