產品說明
所有【升級型】車款採用比例控制閥幫浦系統(Proportional valve pump system)。
本系列享有保固期3年,一共七款,請見下列表格。
本系列享有保固期3年,一共七款,請見下列表格。
| 【款一】2.2噸 / 橡膠單滾輪 | |
| 載重能力 | 2200kg |
| 牙叉長度 | 1150mm |
| 總寬度 | 520mm |
| 牙叉高度(最低/最高) | 85/115mm |
| 重量 | 63kg |
| 車輪 | 橡膠*2 |
| 滾輪 | 超高耐磨耗優力膠*2 |
| 【款二】2.2噸 / (寬型)超高耐磨耗優力膠 雙滾輪 | |
| 載重能力 | 2200kg |
| 牙叉長度 | 1150mm |
| 總寬度 | 525mm(原標準版為520mm) |
| 牙叉高度(最低/最高) | 85/115mm |
| 重量 | 63kg |
| 車輪 | 超高耐磨耗優力膠*2 |
| 滾輪 | 尼龍*4 |
| 【款三】2.5噸 / 橡膠單滾輪 | |
| 載重能力 | 2500kg |
| 牙叉長度 | 1150mm |
| 總寬度 | 520mm |
| 牙叉高度(最低/最高) | 85/115mm |
| 重量 | 67kg |
| 車輪 | 橡膠*2 |
| 滾輪 | 超高耐磨耗優力膠*2 |
| 【款四】 2.5噸/橡膠單滾輪 (寬型) | |
| 載重能力 | 2500kg |
| 牙叉長度 | 1150mm |
| 總寬度 | 525mm (原標準版為520mm) |
| 牙叉高度(最低/最高) | 85/115mm |
| 重量 | 67kg |
| 車輪 | 橡膠*2 |
| 滾輪 | 超高耐磨耗優力膠*2 |
| 【款五】 2.5噸 / 橡膠雙滾輪 | |
| 載重能力 | 2500kg |
| 牙叉長度 | 1150mm |
| 總寬度 | 525mm(原標準版為520mm) |
| 牙叉高度(最低/最高) | 85/115mm |
| 重量 | 67kg |
| 車輪 | 橡膠*2 |
| 滾輪 | 超高耐磨優力膠*4 |
| 【款六】 2.5噸 / 尼龍單滾輪 | |
| 載重能力 | 2500kg |
| 牙叉長度 | 1150mm |
| 總寬度 | 525mm(原標準版為520mm) |
| 牙叉高度(最低/最高) | 85/115mm |
| 重量 | 67kg |
| 車輪 | 尼龍*2 |
| 滾輪 | 尼龍*2 |
| 【款七】 2.5噸 / 尼龍雙滾輪 | |
| 載重能力 | 2500kg |
| 牙叉長度 | 1150mm |
| 總寬度 | 525mm (原標準版為520mm) |
| 牙叉高度(最低/最高) | 85/115mm |
| 重量 | 67kg |
| 車輪 | 尼龍*2 |
| 滾輪 | 尼龍*4 |
檔案下載








