產品說明
性能 | |
舉升高度 | 6.35 m |
載重能力 | 2000kg |
車速 | 14.3kmh |
規格 | |
總長度(含牙叉) | 2.49 m |
軸距 | 1.53 m |
寬度 | 1.397 m |
高度 | 2.96 m |
重量(無載重) | 3740 kg |
迴轉半徑 | 1.75 m |
離地距離 | 0.07 m |
引擎/電瓶 | |
電壓 | 48V |
安培數 | 620 Ah |
液壓 | 150 bars |
其他 | |
輪胎 | 聚氨酯(PU) |
輪胎數量(前/後) | 1/2 |
驅動輪(前/後) | 1/0 |
前輪 | 355*155 |
後輪 | 282*105 |
標準門架 | 3節 |
噪音 | 60.8dB |
檔案下載
相關產品